Plan & Öffnungszeiten
Trainingseinheiten und Zeiten auf einen Blick
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | WOD 6:30-7:30 | WOD 6:30-7:30 | WOD 6:30-7:30 | WOD 6:30-7:30 | WOD 6:30-7:30 |
||
7:00 | |||||||
8:00 | WOD 8:00-9:00 |
||||||
8:30 | Open Gym zu variablen Zeiten | ||||||
9:00 | WOD 9:00-10:00 |
Mobility 9:00-10:00 |
WOD 9:00-10:00 |
WOD 9:00-10:00 |
|||
9:30 | |||||||
10:00 | Olympic Weightlifting 10:00-11:00 |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | Teens 8-12 Jahre 11:00-12:00 |
||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Teens 13-18 Jahre 11:00-12:00 |
||||||
12:30 | |||||||
13:00 | WOD 13:00-14:00 |
||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Kids 3-6 Jahre 14:15-14:45 |
||||||
14:30 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Easy Class 16:00-17:00 | WOD 16:00-17:00 | |||||
16:30 | WOD 16:30-17:30 | Teens 8-16 Jahre 16:30-17:30 | |||||
17:00 | WOD 17:00-18:00 | WOD 17:00-18:00 | Basic Class 17:00-18:00 | ||||
17:30 | WOD 17:30-18:30 | WOD 17:30-18:30 | |||||
18:00 | WOD 18:00-19:00 | Basic Class 18:00-19:00 | Easy Class Hybrid Athlete 18:00-19:00 | ||||
18:30 | WOD 18:30-19:30 | WOD 18:30-19:30 | |||||
19:00 | WOD 19:00-20:00 | Easy Class 19:00-20:00 | |||||
19:30 | WOD 19:30-20:30 | WOD 19:30-20:30 | |||||
20:00 |